De prijzen zijn uit het jaar 2011, toen Camping Blanice nog gasten accepteerde.
De tarievenpagina zag er ongeveer zo uit:
De camping is geopend vanaf 1 april tot 1 oktober.
De prijzen zijn in Euro’s per dag. |
Trekkersplaatsen voor 1 camper tot 7 meter of kleine tent + 1 auto, 2 motoren of fietsen inclusief 2 personen, douchen en Wifi internet, excl electra. Maximaal 2 personen | 12,5 |
Trekkershut incl 2 personen, 1 auto, 2 fietsen of motoren, douchen, Wifi internet en gebruik electra. Maximaal 2 personen. | 19,5 |
Plaats van 100 vierkante meter voor 1 caravan of camper of tent + 1 auto inclusief 2 personen, douchen en Wifi internet, excl electra. Maximaal 6 personen. | 16,5 |
Extra personen inclusief douchen | 4,25 |
Bijzettentje | 2 |
Elektriciteit 8 Ampere | 3 |
Elektriciteit 16 Ampere | 4,5 |
1e Hond | gratis |
2e, 3e Hond | 1 |
Toeristenbelasting per persoon | 0,5 |
Kortingen | |
SVR tarief hoogseizoen van 11-7 tot 27-8: Plaats voor 1 caravan of tent + auto inclusief 2 personen, douchen en Wifi internet, excl electra | 15 |
nkc card; acsi card; svr; best deal | |
NKC card, Campingcard ACSI card, Best Deal CampingCard en SVR tarief laagseizoen tot 10-7 en na 28-8: Plaats voor 1 camper, caravan of tent + 1 auto inclusief 2 personen, inclusief 8A electra, douchen en Wifi internet | 13 |
Huurfaciliteiten
De prijzen zijn in Euro’s per dag.
Vakantiehuisje voor maximaal 2 personen | Per 24 uur |
1 tot 23 april | 19 |
23 april tot 28 mei | 27 |
28 mei tot 18 juni | 32 |
19 juni tot 16 juli | 34 |
16 juli tot 13 augustus | 42 |
13 augustus tot 3 september | 32 |
3 september tot 10 september | 20 |
Schoonmaakkosten | 20 |
Er kan beddengoed gehuurd worden voor 10 Euro per persoon per week of een gedeelte daarvan.
Was je lid van NKC, SVR of had je een ACSI card (voor- en naseizoen), dan kwam je in aanmerking voor een korting